カレンダーで見る
2024-12-12 < 2024-12-16 > 2024-12-29
カレンダーで見る
楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
---|---|---|---|---|
Adularia | 2322(+93) | 38(-10) | ||
PUNISHER | 2616(+2616) | 72 | ||
Broken | 2503(+33) | 22 | ||
ra'am | 2205(+2205) | 38 | ||
Red. by Full Metal Jacket | 2726 | 20(-5) | ||
Devilz Staircase | 2330(+2330) | 54 | ||
Sense 2007 | 2370(+71) | 56(-16) | ||
Sigmund | 2480(+2480) | 145 | ||
Snake Stick | 2271 | 27(-2) | ||
gigadelic[H] | 1824(+1824) | 11 | ||
The Sampling Paradise | 2427(+8) | 21 | ||
INSOMNIA | 2649(+2649) | 69 | ||
IX | 2720(+2720) | 152 | ||
Valanga | 2687(+2687) | 56 | ||
mosaic | 2749(+32) | 45 | ||
neu | 3104(+3104) | 78 | ||
キャトられ恋はモ~モク | 2809(+2809) | 85 | ||
卑弥呼 | 2621(+2621) | 185 | ||
不沈艦CANDY | 2519(+1644) | 99 | ||
嘆きの樹 | 2797(+7) | 116 | ||
雪月花 | 2119(+2119) | 9 | ||
音楽 | 2073(+2073) | 99 | ||
旋律のドグマ ~Misérables~ | 2763(+2763) | 52 | ||
AA | 2978(+6) | 23 | ||
ALBIDA | 2255(+2255) | 64 | ||
Colorful Cookie | 2854(+2854) | 62 | ||
Confiserie | 2421(+2421) | 139 | ||
DIAVOLO | 2442(+302) | 70(-60) | ||
Elemental Creation | 2530(+2530) | 234 | ||
MENDES | 2402(+2402) | 123 | ||
One More Lovely | 2201(+2201) | 46 | ||
perditus†paradisus | 1977(+1977) | 233 | ||
quell~the seventh slave~ | 2369(+2369) | 62 | ||
灼熱Beach Side Bunny | 2596(+330) | 72(-39) | ||
冥 | 2647(+263) | 149(-83) | ||
Plan 8 | 2409(+2409) | 129 | ||
Almagest | 2180(+174) | 108(-26) | ||
Verflucht | 2243(+108) | 149(-26) | ||
KAISER PHOENIX | 2236(+53) | 101 | ||
Symmetry | 2651 | 9(-15) | ||
紅牡丹 | 2407(+170) | 27(-33) | ||
fallen leaves -IIDX edition- | 2614(+2614) | 40 | ||
Flashes | 2484(+2484) | 55 | ||
Shooting Fireball | 2945(+2945) | 61 | ||
共鳴遊戯の華 | 2396(+2396) | 112 | ||
少年は空を辿る | 2504(+2504) | 63 | ||
Beat Radiance† | 3182 | 28(-5) | ||
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲† | 1753(+1753) | 0 | ||
Blue Spring Express | 2522(+125) | 94(-14) | ||
駅猫のワルツ | 2142 | 59 | ||
SOLID STATE SQUAD† | 2801(+2801) | 60 | ||
九尾狐夜行 | 2471(+2471) | 37 | ||
焔極OVERKILL | 2745(+72) | 74 | ||
津軽雪 | 3026(+3026) | 44 | ||
イザナミノナゲキ | 2771(+2771) | 45 | ||
ECHIDNA | 2354(+14) | 115(-9) | ||
EBONY & IVORY† | 2463(+2463) | 130 | ||
Mare Nectaris | 2652(+2652) | 155 | ||
ICARUS† | 2565(+2565) | 212 | ||
童話回廊 | 2304(+2304) | 39 | ||
Boomy and The Boost | 2876(+39) | 45 | ||
NITROUS CANNON | 2703(+200) | 84(-25) | ||
東京神話 | 2163(+2163) | 93 | ||
DUE TOMORROW | 1446(+1446) | 82 | ||
Raspberry Railgun | 2689(+2689) | 25 | ||
EMERALDAS | 2247(+2247) | 152 | ||
255 | 2519(+913) | 115(-156) | ||
ANCHOR | 2535(+2535) | 0 | ||
Level One | 2656(+2656) | 81 | ||
Painful Fate | 2446(+2446) | 51 | ||
X-DEN | 2687(+2687) | 250 | ||
Unbelief | 2144(+2144) | 107 | ||
EVANESCENT | 2752(+2752) | 38 | ||
HARD BRAIN | 2662(+2662) | 39 | ||
B4U(BEMANI FOR YOU MIX)† | 1034(+1034) | 0 | ||
GENE | 3348(+40) | 40(-6) | ||
お菓子の王国 | 3145(+61) | 98(-19) | ||
T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) | 2502(+60) | 51(-32) | ||
深淵に捧ぐレクイエム | 2395(+2395) | 35 | ||
Rave Patroller | 2935(+126) | 0 | ||
SCREW // owo // SCREW | 2476(+43) | 61 | ||
LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) | 2751(+2751) | 57 | ||
EROICA | 3144(+152) | 128(-65) | ||
魔法のかくれんぼ | 2252(+2252) | 54 | ||
THE PEERLESS UNDER HEAVEN | 2634(+107) | 72 | ||
閠槞彁の願い | 2441(+2441) | 53 | ||
-65℃ | 2766(+2766) | 91 | ||
ディスコルディア | 2639(+2639) | 180 | ||
Tiempo Loco | 2824(+2824) | 66 | ||
二人ノ廃城幽踊宴 | 2537(+2537) | 98 | ||
Sinus Iridum | 2232(+2232) | 162 | ||
COSMIC RAY | 2126(+397) | 71 | ||
SAMURAI-Scramble† | 2261(+2261) | 82 | ||
Fegrix | 2737(+40) | 23(-10) | ||
One for All | 2726(+2726) | 44 | ||
逆月 | 2993(+86) | 58(-7) | ||
ABSOLUTE EVIL | 2794(+35) | 67(-1) | ||
n/a | 2454(+2454) | 190 | ||
WHA | 2729(+1996) | 106 | ||
hard-wired | 2552(+2552) | 129 | ||
ミラージュ・レジデンス† | 2807(+163) | 33(-13) | ||
No Border | 2945(+2945) | 28 | ||
I | 2894(+2894) | 40 | ||
[ ]DENTITY | 1917(+1917) | 0 | ||
Peaktime Booster | 2537(+2537) | 63 | ||
Chaotoxin | 2740(+1662) | 35 | ||
栄冠のカンパネラ | 2742(+190) | 110(-52) | ||
Somnidiscotheque | 2218(+2218) | 204 | ||
Xerulean | 2578(+137) | 94(-49) | ||
SOLAR ECLIPSE | 2709 | 84(-1) | ||
Ghost Pulse | 2034(+1027) | 31 | ||
O/D*20† | 3116(+334) | 45(-55) | ||
惑星鉄道 | 1931(+1931) | 126 | ||
Level 5 | 2696(+539) | 100 | ||
紫陽花 -AZISAI-† | 2578(+8) | 58(-16) | ||
Vulnerability | 2735(+182) | 83(-10) | ||
Seven Times Four | ||||
未完成ノ蒸氣驅動乙女 | 2330(+2330) | 32 | ||
The Onlyonez | 2731(+2731) | 29 | ||
Resonant | 2567(+2567) | 74 | ||
COSMIC V3LOCITY | 2675(+2675) | 38 | ||
Lightspeed | 2600(+2600) | 36 | ||
灼熱Lost Summer Dayz | 2419(+35) | 26 | ||
Here We Go Now | 2740(+210) | 36(-2) | ||
NOIXIA | 3058 | 77(-4) | ||
Satellite Burst | 2928 | 82(-4) | ||
DIVINE JUDGEMENT | 2371(+2371) | 26 | ||
Roar of Chronos |