カレンダーで見る
2023-05-11 < 2023-05-15 > 2023-05-25
カレンダーで見る
楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
---|---|---|---|---|
Ristaccia | 2417(+2417) | 3 | ||
Devilz Staircase | 2731(+2731) | 29 | ||
gigadelic[A] | 2171(+2171) | 3 | ||
Thunderbolt | 3392(+1) | 5(-10) | ||
ICARUS | 1970(+1970) | 28 | ||
neu | 3397(+16) | 22 | ||
YAKSHA | 3207(+3207) | 29 | ||
oratio | 2587(+2587) | 8 | ||
アストライアの双皿 | 2620(+2620) | 28 | ||
シュレーディンガーの猫 | 3031(+3031) | 16 | ||
AA | 3144(+20) | 6 | ||
冥 | 2899 | 68(-14) | ||
Verflucht† | 3658(+175) | 99 | ||
We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. | 3175(+3175) | 27 | ||
NEO GENERATOR SEVEN | 2800(+2800) | 43 | ||
Flashes | 2714(+2714) | 24 | ||
Chrono Diver -PENDULUMs- | 3414 | 66 | ||
Beat Radiance† | 3391(+43) | 6(-5) | ||
TOGAKUSHI | 2181(+2181) | 16 | ||
Slipstream | 2990(+2990) | 23 | ||
LOST TECHNOLOGIE | 2934(+2934) | 14 | ||
GRID KNIGHT† | 3196(+36) | 3(-9) | ||
HARD BRAIN | 3137(+3137) | 7 | ||
LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) | 2883(+2883) | 28 | ||
TITANS RETURN† | 2123(+12) | 59(-12) | ||
Megalara Garuda | 2748(+2748) | 17 | ||
Empire of Fury | 2786(+2786) | 29 | ||
Vitrum | 2976(+2976) | 33 | ||
rommmo | 3089(+3089) | 32 | ||
Viridian | 2933(+2933) | 12 | ||
ASIAN VIRTUAL REALITIES (MELTING TOGETHER IN DAZZLING DARKNESS) | 2686(+2686) | 29 | ||
Parvati | 2490(+2490) | 10 | ||
2 Beasts Unchained | 2849(+2849) | 29 | ||
n/a | 2782 | 46(-28) | ||
Beyond Evolution | 3062(+3062) | 108 | ||
BIGWAVERS |