カレンダーで見る
2021-11-02 < 2021-11-07 > 2021-11-08
カレンダーで見る
楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
---|---|---|---|---|
Ancient Scapes† | 2691(+2691) | 127 | ||
STULTI | 2010(+2010) | 53 | ||
Innocent Walls[H] | 2165(+2165) | 34 | ||
YAKSHA | 2916(+2916) | 46 | ||
子供の落書き帳 | 2019(+2019) | 36 | ||
AA | 2918(+2918) | 27 | ||
Confiserie | 2366(+2366) | 167 | ||
Elemental Creation | 3023(+3023) | 158 | ||
EXUSIA | 2930(+2930) | 60 | ||
F | 2770(+2770) | 30 | ||
G59 | 2900(+2900) | 103 | ||
JOMANDA | 2916(+2916) | 47 | ||
Thor's Hammer | 2294(+2294) | 74 | ||
Close the World feat.a☆ru† | 2859(+2859) | 104 | ||
Rave*it!! Rave*it!! | 2868(+147) | 84(-7) | ||
BLUE MIRAGE | 2058(+2058) | 79 | ||
千年ノ理 | 2840(+2840) | 18 | ||
Beat Radiance† | 3096(+3096) | 45 | ||
M4K3 1T B0UNC3 | 2582(+2582) | 23 | ||
Grand Chariot | 2709(+2709) | 43 | ||
SOLID STATE SQUAD† | 2581(+2581) | 0 | ||
Snakey Kung-fu | 3017 | 37(-1) | ||
Visterhv | 2902(+2902) | 49 | ||
TRIUMPH | 2829(+135) | 54(-31) | ||
LIGHTNING STRIKES | 2826(+30) | 4(-13) | ||
Inferno of Fomalhaut | 2481(+2481) | 43 | ||
TITANS RETURN† | 970(+970) | 0 | ||
Double Dribble | 2876(+20) | 36 | ||
Fire Beat |