カレンダーで見る
2020-08-27 < 2020-08-28 > 2020-09-05
カレンダーで見る
| 楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| gigadelic[H] | 1494(+1494) | 0 | ||
| TROOPERS | 2244 | 74 | ||
| True Blue | 2386 | 88 | ||
| Last Dance | 1999(+68) | 134 | ||
| 不沈艦CANDY | 2372(+5) | 128 | ||
| Beat Radiance† | ||||
| 199024club -Re:BounceKiller- | 1526(+21) | 123 | ||
| 廿† | 2210(+2210) | 142 | ||
| FUZIN RIZIN | 2688(+46) | 108(-20) | ||
| 童話回廊 | ||||
| Snakey Kung-fu | 2283 | 93(-19) | ||
| DEADHEAT | 2303(+2303) | 180 | ||
| LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) |