カレンダーで見る
2020-09-28 < 2020-11-29 > 2021-02-13
カレンダーで見る
| 楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| Adularia | 2353(+2353) | 26 | ||
| Ancient Scapes | 2880(+2880) | 33 | ||
| Ancient Scapes† | 3230(+3230) | 74 | ||
| BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) | 2912(+2912) | 53 | ||
| Broken | 1899(+1899) | 0 | ||
| Close the World feat.a☆ru | 2892(+2892) | 27 | ||
| DARK LEGACY | 3151(+3151) | 24 | ||
| Sense 2007 | 2298(+2298) | 34 | ||
| Evans | 1513(+1513) | 0 | ||
| Snake Stick | 1353(+1353) | 0 | ||
| Feel The Beat | 3037(+3037) | 16 | ||
| gigadelic[A] | 2184(+2184) | 22 | ||
| invoker† | 2940(+2940) | 49 | ||
| Valanga | 2725(+2725) | 33 | ||
| アストライアの双皿 | 2544(+2544) | 34 | ||
| 不沈艦CANDY | 2721(+2721) | 41 | ||
| 嘆きの樹 | 1266(+1266) | 0 | ||
| 即席!脳直★ミュージックシステム | 3019(+3019) | 19 | ||
| ΕΛΠΙΣ | 2612(+2612) | 4 | ||
| AA | 3051(+3051) | 13 | ||
| BITTER CHOCOLATE STRIKER | 3298(+3298) | 42 | ||
| BLACK.by X-Cross Fade | 1264(+1264) | 0 | ||
| Colorful Cookie | 2884(+2884) | 38 | ||
| Elemental Creation | 2085(+2085) | 0 | ||
| EXUSIA | 382(+382) | 0 | ||
| F | 595(+595) | 0 | ||
| perditus†paradisus | 2726(+2726) | 0 | ||
| Almagest | 1579(+1579) | 0 | ||
| 海神 | 2705(+2705) | 37 | ||
| cinder | 2604(+2604) | 47 | ||
| 煉獄のエルフェリア | 1914(+1914) | 0 | ||
| Broken Sword | 2845(+2845) | 57 | ||
| 紅牡丹 | 2438(+2438) | 13 | ||
| entelecheia | 2811(+2811) | 17 | ||
| Flashes | 2477(+2477) | 56 | ||
| Despair of ELFERIA | 1727(+1727) | 0 | ||
| EBONY & IVORY | 2579(+2579) | 16 | ||
| Beat Radiance† | 3228(+3228) | 29 | ||
| Blue Spring Express | 2545(+2545) | 78 | ||
| Devil's Gear | 1997(+1997) | 0 | ||
| CODE:1 [revision1.0.1] | 2628(+2628) | 21 | ||
| AO-1 | 2221(+2221) | 0 | ||
| 紫陽花 -AZISAI- | 2403(+2403) | 28 | ||
| X | 3115(+3115) | 26 | ||
| Grand Chariot | 2861(+2861) | 40 | ||
| 駅猫のワルツ | 2300(+2300) | 75 | ||
| 仮想空間の旅人たち† | 3221(+3221) | 38 | ||
| 焔極OVERKILL | 2587(+2587) | 0 | ||
| Super Rush | 2887(+2887) | 69 | ||
| #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ | 2933(+2933) | 33 | ||
| イザナミノナゲキ | 2860(+2860) | 21 | ||
| FUZIN RIZIN | 2714(+2714) | 0 | ||
| Apocalypse | 2965(+2965) | 32 | ||
| Snakey Kung-fu | 2797(+2797) | 48 | ||
| 刃図羅 | 2483(+2483) | 0 | ||
| STARLIGHT DANCEHALL† | 2834(+2834) | 38 | ||
| THANK YOU FOR PLAYING† | 2412(+2412) | 17 | ||
| Amazing Mirage† | 2759(+2759) | 37 | ||
| 神謳 -RESONANCE- | 3377(+3377) | 36 | ||
| AA -rebuild- | 2589(+2589) | 36 | ||
| DEADHEAT | 2871(+2871) | 42 | ||
| encounter | 2771(+2771) | 20 | ||
| Boomy and The Boost | 2990(+2990) | 42 | ||
| NITROUS CANNON | 2962(+2962) | 42 | ||
| シムルグの目醒め | 2782(+2782) | 70 | ||
| Blue Rain† | 1800(+1800) | 0 | ||
| Kung-fu Empire† | 3290(+3290) | 18 | ||
| EMERALDAS | 2700(+2700) | 111 | ||
| QUANTUM TELEPORTATION† | 2981(+2981) | 31 | ||
| 255 | 594(+594) | 0 | ||
| Antigravity | 2559(+2559) | 0 | ||
| dAuntl3ss | 2939(+2939) | 12 | ||
| The Rebellion of Sequencer | 872(+872) | 0 | ||
| LOST TECHNOLOGIE | 2884(+2884) | 33 | ||
| Drastic Dramatic | 298(+298) | 0 | ||
| DRUNK MONKY | 1882(+1882) | 23 | ||
| Red. by Jack Trance | 530(+530) | 0 | ||
| EVANESCENT | 3013(+3013) | 0 | ||
| Welcome† | 2788(+2788) | 20 | ||
| B4U(BEMANI FOR YOU MIX)† | 2007(+2007) | 0 | ||
| Visterhv | 3013(+3013) | 43 | ||
| 最小三倍完全数 | 2126(+2126) | 30 | ||
| THE BRAVE MUST DIE | 3461(+3461) | 29 | ||
| T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) | 2736(+2736) | 27 | ||
| 華麗なる大犬円舞曲 | 1787(+1787) | 0 | ||
| THE F∀UST | 2705(+2705) | 71 | ||
| AKASHIC BREAK | 3037(+3037) | 26 | ||
| Matt Silver | 2999(+2999) | 8 | ||
| LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) | 1534(+1534) | 0 | ||
| がっつり陰キャ!? 怪盗いいんちょの億劫^^; | 3224(+3224) | 82 | ||
| Artist | 2921(+2921) | 46 | ||
| ORCA | 2846(+2846) | 38 | ||
| EROICA | 3028(+3028) | 128 | ||
| Smashing Wedge | 3031(+3031) | 46 | ||
| Dans la nuit de l'eternite | 2379(+2379) | 0 | ||
| Empire of Fury | 2821(+2821) | 32 | ||
| ∀ | 2931(+2931) | 39 | ||
| BIGソムタム | 2787(+2787) | 10 | ||
| Vitrum | 2995(+2995) | 26 | ||
| 水鏡の異界 | 2523(+2523) | 40 | ||
| 魔法のかくれんぼ | 2314(+2314) | 12 | ||
| rommmo | 3003(+3003) | 20 | ||
| Arabian Rave Night† |