カレンダーで見る
2017-03-15 > 2017-08-01
カレンダーで見る
| 楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Adularia | 1856(+1856) | 78 | ||
| Ancient Scapes | 2297(+2297) | 90 | ||
| PUNISHER | 2380(+2380) | 95 | ||
| quaver♪ | ||||
| BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) | ||||
| Broken | 1947(+1947) | 96 | ||
| ra'am | ||||
| Close the World feat.a☆ru | 2298(+2298) | 114 | ||
| rage against usual | ||||
| Red. by Full Metal Jacket | 2227(+2227) | 135 | ||
| reunion | 2246(+2246) | 131 | ||
| Colors (radio edit) | ||||
| Ristaccia | ||||
| Concertino in Blue | ||||
| sakura storm | 1900(+1900) | 41 | ||
| SCREAM SQUAD | ||||
| DARK LEGACY | 2314(+2314) | 141 | ||
| DAY DREAM | ||||
| Devilz Staircase | ||||
| Sense 2007 | ||||
| Session 9 -Chronicles- | 2023(+2023) | 160 | ||
| Sigmund | 2069(+2069) | 219 | ||
| Evans | ||||
| Snake Stick | 1937(+1937) | 89 | ||
| Sol Cosine Job 2 | ||||
| SOLID STATE SQUAD | ||||
| Feel The Beat | ||||
| SPECIAL SUMMER CAMPAIGN! | ||||
| fffff | ||||
| FIRE FIRE | 1841(+1841) | 81 | ||
| STULTI | ||||
| GAIA | 2107(+2107) | 90 | ||
| SYNC-ANTHEM | 2266(+2266) | 138 | ||
| gigadelic[H] | 1393(+1393) | 59 | ||
| gigadelic[A] | ||||
| The Limbo | ||||
| The Sampling Paradise | 2067(+2067) | 48 | ||
| Thunderbolt | ||||
| ICARUS | ||||
| Timepiece phase II | ||||
| Timepiece phase II (CN Ver.) | ||||
| Innocent Walls[H] | ||||
| INSOMNIA | 2085(+2085) | 117 | ||
| TROOPERS | ||||
| invoker | 2247(+2247) | 63 | ||
| True Blue | ||||
| invoker† | 2153(+2153) | 196 | ||
| IX | ||||
| V | 2454(+2454) | 27 | ||
| Valanga | 2367(+2367) | 95 | ||
| LASER CRUSTER | ||||
| VANESSA | ||||
| Last Dance | ||||
| Liberation | ||||
| Little Star | ||||
| moon_child | 1817(+1817) | 66 | ||
| Watch Out Pt.2 | ||||
| mosaic | 2203(+2203) | 167 | ||
| WONDER WALKER | ||||
| neu | ||||
| YAKSHA | ||||
| NNRT | ||||
| Zirkfied | ||||
| one or eight | ||||
| oratio | ||||
| たまゆら | ||||
| アストライアの双皿 | ||||
| カゴノトリ~弐式~ | ||||
| キャトられ恋はモ~モク | ||||
| 恋する☆宇宙戦争っ!! | ||||
| シュレーディンガーの猫 | 2009(+2009) | 170 | ||
| 卑弥呼 | ||||
| トリカゴノ鳳凰 | 2468(+2468) | 93 | ||
| 不沈艦CANDY | ||||
| 電人、暁に斃れる。 | ||||
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | 1922(+1922) | 83 | ||
| ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | ||||
| 嘆きの樹 | ||||
| 即席!脳直★ミュージックシステム | ||||
| ΕΛΠΙΣ | 2072(+2072) | 51 | ||
| 雪月花 | ||||
| 音楽 | ||||
| 聖人の塔 | ||||
| 少年A | ||||
| 狂イ咲ケ焔ノ華 | ||||
| 轟け!恋のビーンボール!! | ||||
| 黒髪乱れし修羅となりて | ||||
| 子供の落書き帳 | ||||
| 桜 | ||||
| 旋律のドグマ ~Misérables~ | ||||
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) | ||||
| AA | 2219(+2219) | 124 | ||
| ALBIDA | 2054(+2054) | 68 | ||
| Bad Maniacs | ||||
| BITTER CHOCOLATE STRIKER | ||||
| BLACK.by X-Cross Fade | ||||
| Candy Galy | ||||
| Colorful Cookie | 2015(+2015) | 192 | ||
| Confiserie | ||||
| Dances with Snow Fairies | ||||
| DIAVOLO | 2048(+2048) | 136 | ||
| DOMINION | ||||
| ELECTRIC MASSIVE DIVER | ||||
| Elemental Creation | ||||
| eRAseRmOToRpHAntOM | ||||
| EXUSIA | ||||
| F | 1949(+1949) | 82 | ||
| FAKE TIME | ||||
| Todestrieb | 2378(+2378) | 70 | ||
| Fascination MAXX | ||||
| G59 | ||||
| GOLDEN CROSS | ||||
| HAERETICUS | ||||
| Hollywood Galaxy | ||||
| JOMANDA | 2127(+2127) | 194 | ||
| MENDES | 1952(+1952) | 249 | ||
| One More Lovely | ||||
| PARADISE LOST | 2156(+2156) | 155 | ||
| PARANOiA ~HADES~ | ||||
| perditus†paradisus | ||||
| Proof of the existence | 1961(+1961) | 85 | ||
| quell~the seventh slave~ | 1559(+1559) | 198 | ||
| 灼熱Beach Side Bunny | ||||
| 冥 | ||||
| Thor's Hammer | ||||
| VOX UP | ||||
| 3y3s | ||||
| Plan 8 | ||||
| Go Beyond!! | ||||
| Almagest | ||||
| Close the World feat.a☆ru† | ||||
| Verflucht | 1821(+1821) | 208 | ||
| Idola | ||||
| 天空の夜明け | ||||
| Immortal | 2072(+2072) | 128 | ||
| 海神 | 2068(+2068) | 119 | ||
| KAISER PHOENIX | ||||
| cinder | 1901(+1901) | 162 | ||
| Gravigazer | 1970(+1970) | 80 | ||
| 疾風迅雷 | 2036(+2036) | 71 | ||
| tripping contact | ||||
| 煉獄のエルフェリア | ||||
| Broken Sword | 2089(+2089) | 151 | ||
| Hollywood Galaxy(DJ NAGAI Remix) | ||||
| We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. | ||||
| NEO GENERATOR SEVEN | 2053(+2053) | 199 | ||
| Symmetry | 2203(+2203) | 42 | ||
| PLEASE DON'T GO | ||||
| Scripted Connection⇒ A mix | ||||
| Innocent Walls[A] | 1927(+1927) | 112 | ||
| リリーゼと炎龍レーヴァテイン | 2200(+2200) | 121 | ||
| Monopole. | ||||
| SpaceLand☆TOYBOX | ||||
| ZZ | ||||
| 紅牡丹 | 1806(+1806) | 101 | ||
| 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み | ||||
| FANTASTIC THREE | 2251(+2251) | 78 | ||
| fallen leaves -IIDX edition- | 1957(+1957) | 150 | ||
| entelecheia | 2125(+2125) | 121 | ||
| Rave*it!! Rave*it!! | ||||
| TOXIC VIBRATION | ||||
| TIEFSEE | 2173(+2173) | 96 | ||
| BLUE MIRAGE | ||||
| Flashes | 1856(+1856) | 151 | ||
| Shooting Fireball | 2369(+2369) | 134 | ||
| Despair of ELFERIA | ||||
| Chrono Diver -PENDULUMs- | ||||
| 共鳴遊戯の華 | 1865(+1865) | 292 | ||
| 千年ノ理 | ||||
| EBONY & IVORY | ||||
| それは花火のような恋 | ||||
| Reflux | 2111(+2111) | 116 | ||
| Say YEEEAHH | 2340(+2340) | 107 | ||
| Sounds Of Summer | 2082(+2082) | 95 | ||
| Beat Radiance† | 2427(+2427) | 167 | ||
| Nightmare before oversleep | 2131(+2131) | 60 | ||
| DIAMOND CROSSING | 1896(+1896) | 235 | ||
| refrain | 2242(+2242) | 108 | ||
| めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ | 2060(+2060) | 118 | ||
| Godspeed | 1977(+1977) | 134 | ||
| NINJA IS DEAD IIDX ver. | 2069(+2069) | 92 | ||
| CODE:1 [revision1.0.1] | 1929(+1929) | 112 | ||
| 紫陽花 -AZISAI- | 2134(+2134) | 40 | ||
| Grand Chariot | 2033(+2033) | 184 | ||
| StrayedCatz | 1871(+1871) | 94 | ||
| 仮想空間の旅人たち† | 2444(+2444) | 139 | ||
| HADES | 2037(+2037) | 111 | ||
| 九尾狐夜行 | 2226(+2226) | 76 | ||
| 焔極OVERKILL | 2164(+2164) | 182 | ||
| OTENAMI Hurricane | 2064(+2064) | 103 | ||
| SAY BAY | 1900(+1900) | 96 | ||
| Super Rush | 2542(+2542) | 102 | ||
| TOGAKUSHI | 1913(+1913) | 40 | ||
| 焱影 | 1876(+1876) | 102 | ||
| #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ | 2476(+2476) | 99 | ||
| Rave Cannon | ||||
| Steel Edge | 2627(+2627) | 40 | ||
| 津軽雪 | 2261(+2261) | 167 | ||
| イザナミノナゲキ | 2240(+2240) | 75 | ||
| Sky High | 1740(+1740) | 287 | ||
| 〆 | 2476(+2476) | 102 | ||
| ECHIDNA |