カレンダーで見る
2016-10-25 < 2016-11-14 > 2016-11-24
カレンダーで見る
| 楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| Adularia | 1861(+1861) | 110 | ||
| Ancient Scapes | 2336(+2336) | 99 | ||
| DARK LEGACY | 2560(+2560) | 123 | ||
| Sense 2007 | 2093(+2093) | 114 | ||
| gigadelic[H] | 1623(+1623) | 33 | ||
| gigadelic[A] | 1820(+1820) | 57 | ||
| INSOMNIA | 2246(+2246) | 135 | ||
| TROOPERS | 2308(+2308) | 29 | ||
| NNRT | 2482(+2482) | 68 | ||
| oratio | 2137(+2137) | 103 | ||
| カゴノトリ~弐式~ | 2014(+2014) | 26 | ||
| キャトられ恋はモ~モク | 2501(+2501) | 197 | ||
| ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 2231(+2231) | 133 | ||
| ΕΛΠΙΣ | 2241(+2241) | 51 | ||
| 轟け!恋のビーンボール!! | 2427(+2427) | 139 | ||
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) | 2296(+2296) | 163 | ||
| BITTER CHOCOLATE STRIKER | 2531(+2531) | 181 | ||
| DOMINION | 2527(+2527) | 90 | ||
| EXUSIA | 2488(+2488) | 164 | ||
| GOLDEN CROSS | 2269(+2269) | 72 | ||
| PARANOiA ~HADES~ | 1512(+1512) | 169 | ||
| 冥 | 2009(+2009) | 330 | ||
| Thor's Hammer | 1841(+1841) | 240 | ||
| リリーゼと炎龍レーヴァテイン | 2389(+2389) | 125 | ||
| Monopole. | 2282(+2282) | 115 | ||
| 表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み | 2443(+2443) | 83 | ||
| Despair of ELFERIA | 2965(+2965) | 181 | ||
| それは花火のような恋 | 2675(+2675) | 127 | ||
| めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ | 2201(+2201) | 100 | ||
| Konzert V | 2206(+2206) | 125 | ||
| Godspeed | 2092(+2092) | 148 | ||
| POSSESSION | 2132(+2132) | 131 | ||
| 199024club -Re:BounceKiller- | 1765(+1765) | 70 | ||
| X | 2331(+2331) | 198 | ||
| 駅猫のワルツ |