カレンダーで見る
2024-06-16 < 2024-06-21 > 2024-06-22
カレンダーで見る
楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
---|---|---|---|---|
Colors (radio edit) | 2216 | 11(-1) | ||
DAY DREAM | 1626(+74) | 28 | ||
SOLID STATE SQUAD | 3239(+95) | 5(-9) | ||
V | 2653 | 10(-12) | ||
ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 2553 | 52(-13) | ||
黒髪乱れし修羅となりて | 3078(+15) | 6 | ||
BLACK.by X-Cross Fade | 2879(+76) | 41 | ||
Elemental Creation | 3333(+128) | 119 | ||
冥 | 2893(+116) | 122 | ||
NINJA IS DEAD IIDX ver. | 2601(+36) | 26 | ||
M4K3 1T B0UNC3 | 2654(+43) | 28(-7) | ||
NZM | 2824(+22) | 97(-33) | ||
DUE TOMORROW | 1610(+33) | 36 | ||
Rampage | 3272 | 18(-6) | ||
Unbelief | 2614(+55) | 48(-8) | ||
Twelfth Style† | 2812(+41) | 27 | ||
Lethal Weapon | 2747(+12) | 36 | ||
Sinus Iridum | 2489(+130) | 109(-42) | ||
ABSOLUTE EVIL | 2899(+5) | 65(-3) | ||
The Limbo† | 3180(+30) | 117 | ||
Hat Surprise (Season 2) | 3057(+83) | 16 | ||
SOLAR ECLIPSE | 2868(+1) | 79 | ||
惑星鉄道 | 2270(+28) | 64 | ||
紫陽花 -AZISAI-† |