カレンダーで見る
2025-01-10 < 2025-01-12 > 2025-01-25
カレンダーで見る
| 楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| Sense 2007 | 2514(+2514) | 26 | ||
| ICARUS | 2103(+2103) | 31 | ||
| Watch Out Pt.2 | 2481(+2481) | 24 | ||
| mosaic | 2878(+2878) | 19 | ||
| YAKSHA | 3362(+3362) | 19 | ||
| 卑弥呼 | 3060(+3060) | 103 | ||
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) | 2972(+2972) | 58 | ||
| Bad Maniacs | 2699(+2699) | 43 | ||
| BITTER CHOCOLATE STRIKER | 3311(+3311) | 26 | ||
| Fascination MAXX | 2135(+2135) | 45 | ||
| 灼熱Beach Side Bunny | 2573(+2573) | 62 | ||
| 冥 | 2477(+2477) | 144 | ||
| Go Beyond!! | 843(+843) | 0 | ||
| Verflucht | 3005(+3005) | 22 | ||
| KAISER PHOENIX | 2687(+2687) | 44 | ||
| Feel The Beat† | 1296(+1296) | 0 | ||
| Verflucht† | 3622(+3622) | 74 | ||
| 煉獄のエルフェリア | 2305(+2305) | 0 | ||
| Chrono Diver -PENDULUMs- | 3438(+3438) | 76 | ||
| 真 地獄超特急 -HELL or HELL- | 2901(+2901) | 20 | ||
| 焱影 | 2402(+2402) | 31 | ||
| KAMAITACHI† | 2813(+2813) | 146 | ||
| ICARUS† | 2738(+2738) | 111 | ||
| NITROUS CANNON | 3173(+3173) | 19 | ||
| Blue Rain† | 2790(+2790) | 35 | ||
| EMERALDAS | 2861(+2861) | 79 | ||
| KAISER PHOENIX† | 2848(+2848) | 0 | ||
| DRUNK MONKY | 1875(+1875) | 5 | ||
| X-DEN | 3283(+3283) | 74 | ||
| T-REX vs Velociraptor (In the Far east euphoria) | 2689(+2689) | 43 | ||
| Anisakis -somatic mutation type"Forza"-† | 3222(+3222) | 63 | ||
| NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-† | 3201(+3201) | 19 | ||
| n/a | 2829(+2829) | 0 | ||
| Phoenix† | 2470(+2470) | 0 | ||
| 華爛漫 -Flowers-† | 2866(+2866) | 10 | ||
| ハイテックトキオ† | 2934(+2934) | 10 | ||
| Beyond Evolution | 1899(+1899) | 0 | ||
| dica dica | 2824(+2824) | 14 | ||
| Somnidiscotheque | 2706(+2706) | 70 | ||
| O/D*20† | 3462(+3462) | 13 | ||
| Miracle 5ympho X† | 2563(+2563) | 21 | ||
| 華蝶風雪† | 3782(+3782) | 16 | ||
| 灼熱Lost Summer Dayz | 2622(+2622) | 17 | ||
| Bring The Fire | 3102(+3102) | 20 | ||
| destination | 2926(+2926) | 12 | ||
| Drop Syndicate | 3150(+3150) | 43 | ||
| Here We Go Now | 3029(+3029) | 13 | ||
| NOIXIA | 3504(+3504) | 24 | ||
| Satellite Burst | 3252(+3252) | 51 | ||
| u gotta beat | 3173(+3173) | 5 | ||
| スパークリング☆彡ハイパーチューン!! | 3332(+3332) | 11 | ||
| EX-MASSIVE FIGHTER | 3000(+3000) | 30 | ||
| ALBA -黎明-† | 3453(+3453) | 20 | ||
| CUE CUE RESCUE† | 2900(+2900) | 2 | ||
| 烽火連天の刃† |