カレンダーで見る
2022-04-25 < 2022-04-28 > 2022-05-03
カレンダーで見る
| 楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
|---|---|---|---|---|
| INSOMNIA | 2704(+128) | 44(-31) | ||
| †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ†(IIDX EDIT) | 2833 | 83(-27) | ||
| G59 | 2924(+142) | 78 | ||
| DEADHEAT | 2781 | 48(-21) | ||
| DEATH†ZIGOQ ~怒りの高速爆走野郎~ | 2950(+171) | 86(-41) | ||
| Papilio ulysses | 2547(+73) | 18(-1) | ||
| 世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- | 3265 | 51(-17) | ||
| Tiempo Loco | 2999 | 58(-19) | ||
| Marie Antoinette† | ||||
| SAMURAI-Scramble† | 2323(+23) | 69 | ||
| 2 Beasts Unchained | 2722 | 41(-11) | ||
| Smalt #28598F |