カレンダーで見る
2024-12-02 < 2024-12-08 > 2024-12-09
カレンダーで見る
楽曲 | スコア | BP | 旧 | 新 |
---|---|---|---|---|
DARK LEGACY | 2987(+16) | 48(-4) | ||
Thunderbolt | 2952(+61) | 40(-23) | ||
Timepiece phase II (CN Ver.) | 2182(+34) | 70(-35) | ||
oratio | 2425(+63) | 30 | ||
ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | 2139(+11) | 0 | ||
子供の落書き帳 | 2104(+97) | 48(-27) | ||
Dances with Snow Fairies | 2480 | 64(-13) | ||
Rave*it!! Rave*it!! | 2783 | 48(-19) | ||
Go Ahead!! | 1889(+7) | 101(-2) | ||
255 | 2504(+30) | 79 | ||
GENE | 3381 | 61(-14) | ||
お菓子の王国 | 3241(+21) | 89 | ||
GO OVER WITH GLARE -ROOTAGE 26- | 3179(+3179) | 71 | ||
ディスコルディア | 2951(+2951) | 111 | ||
逆月 | 3011(+80) | 58 | ||
Somnidiscotheque | 2392 | 142(-4) | ||
Drop Syndicate | 1850(+1850) | 0 | ||
Satellite Burst | 1774(+67) | 0 | ||
カジノファイヤーことみちゃん† |